コーポレート・ガバナンス
経営体制
当社の経営体制についてご説明します。
経営機構


取締役
(平成23年6月1日現在)
| 役名 | 氏名 | 代表権 |
|---|---|---|
| 取締役会長 | 加藤精一 | 有 |
| 取締役社長 | 加藤哲夫 | 有 |
| 専務取締役 | 新芝宏之 | 有 |
| 専務取締役 | 野中計彦 | 有 |
| 取締役 | 田中健一 | − |
| 取締役 | 金井政則 | − |
| 取締役 | 新堂弘幸 | − |

執行役員
(平成23年6月1日現在)
| 役名 | 氏名 | 備考 |
|---|---|---|
| 執行役員 | 加藤哲夫 | 弊社取締役社長 岡三証券(株) 取締役会長 |
| 執行役員 | 新芝宏之 | 弊社専務取締役 岡三証券(株) 取締役、 岡三オンライン証券(株) 取締役会長 |
| 執行役員 | 野中計彦 | 弊社専務取締役 岡三証券(株) 専務取締役 |
| 執行役員 | 田中健一 | 弊社取締役 岡三証券(株) 取締役社長 |
| 執行役員 | 金井政則 | 弊社取締役 岡三証券(株) 専務取締役 |
| 執行役員 | 新堂弘幸 | 弊社取締役 岡三証券(株)専務取締役 |
| 執行役員 | 吉野俊之 | 岡三アセットマネジメント(株)取締役社長 |
| 執行役員 | 目黒博 | 岡三情報システム(株)取締役社長 |
| 執行役員 | 村井博幸 | 岡三証券(株) 常務取締役 |
| 執行役員 | 寺山彰 | 岡三証券(株) 常務取締役 |
| 執行役員 | 国広昭彦 | 岡三証券(株) 常務取締役 |
| 執行役員 | 吉村健也 | 岡三証券(株) 取締役 |

その他
| (1) | 取締役の定数および選任決議要件 |
|
|
| (2) | 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項 |
| 当社は、自己株式の取得について、経営環境の変化に応じた資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。 | |
| (3) | 株主総会特別決議の要件 |
| 当社は、株主総会特別決議に必要な定足数の確保をより確実にするため、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。 | |









