沿革
弊社は大正12年4月、三重県津市京口町において加藤清治(岡三証券株式会社初代社長)が岡三商店を創業したのに始まり、昭和19年8月法人組織に改組、岡三証券株式会社となり、平成15年10月、持株会社体制への移行に伴い岡三ホールディングス株式会社に社名を変更しました。その後、平成20年10月に社名を株式会社岡三証券グループに変更し、今日に至っております。
| 大正12年04月 | 三重県津市に岡三商店を創業 |
|---|---|
| 昭和19年08月 | 岡三証券株式会社設立 |
| 昭和24年10月 | 本店を大阪府大阪市に移転 |
| 昭和24年11月 | 大阪証券取引所の正会員となる |
| 昭和29年04月 | 岡三興業株式会社を設立 |
| 昭和31年10月 | 東京証券取引所、名古屋証券取引所の正会員となる |
| 昭和39年10月 | 日本投信委託株式会社を設立 |
| 昭和40年10月 | 本店を東京都中央区日本橋に移転 |
| 昭和43年04月 | 改正証券取引法による免許を取得 |
| 昭和48年06月 | 株式を東京・大阪両証券取引所市場第二部へ上場 |
| 昭和50年11月 | 株式が東京・大阪両証券取引所市場の第一部指定を受ける |
| 昭和51年12月 | 岡三国際(亜洲)有限公司を設立 |
| 昭和53年08月 | 株式を名古屋証券取引所市場第一部へ上場 |
| 昭和55年07月 | 株式会社岡三インフォメーションサービス株式会社(現、岡三情報システム)を設立 |
| 昭和56年08月 | 株式会社岡三経済研究所を設立 |
| 昭和58年04月 | 岡三ベンチャーキャピタル株式会社を設立 |
| 昭和58年10月 | 福岡証券取引所の正会員となる |
| 昭和59年09月 | 岡三投資顧問株式会社を設立 |
| 昭和63年06月 | 札幌証券取引所の正会員となる |
| 平成08年03月 | 岡三ビジネスサービス株式会社を設立 |
| 平成09年12月 | 岡三トレーディングセンターを開設 |
| 平成10年07月 | ニューヨーク駐在員事務所を開設 |
| 平成10年12月 | 改正証券取引法に基づく証券業の登録を受ける |
| 平成15年10月 | 持株会社体制への移行に伴い、岡三ホールディングス株式会社に社名を変更。証券業務は、新たに設立した岡三証券株式会社へ移管 |
| 平成17年07月 | 岡三情報システムが中国の華東師範大学と合弁で上海岡三華大計算機系統有限公司を設立 |
| 平成18年01月 | 岡三オンライン証券株式会社を設立 |
| 平成19年12月 | 岡三ベンチャーキャピタル株式会社を解散 |
| 平成20年04月 | 子会社岡三証券株式会社が、子会社株式会社岡三経済研究所を吸収合併 |
| 平成20年04月 | 子会社日本投信委託株式会社と子会社岡三投資顧問株式会社が合併し、社名を「岡三アセットマネジメント株式会社」に変更 |
| 平成20年04月 | 創業85周年を迎える |
| 平成20年10月 | 社名を株式会社岡三証券グループに変更 |
| 平成22年4月 | 子会社六二証券株式会社と子会社大石証券株式会社が合併し、社名を「三縁証券株式会社」に変更 |









