株主情報
当社が発行している株式の状況についての資料をご覧いただけます。
株式基本情報
(平成23年9月30日現在)
| 発行済株式数 | 普通株式 208,214,969株 |
|---|---|
| 株主数 | 29,552名(単元株主数23,740名) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第1部) 大阪証券取引所(市場第1部) 名古屋証券取引所(市場第1部) |
| 決算日 | 3月31日(年1回) |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 1単元の数 | 1,000株 |
| 公告方法 | 電子公告 ※やむを得ない事由により電子公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |

所有者状況
(平成23年9月30日現在)
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(千株) |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 71 | 101,778 |
| 証券会社 | 44 | 2,574 |
| その他の法人 | 324 | 23,953 |
| 外国法人等 | 103 | 9,845 |
| 個人その他 | 29,010 | 70,063 |
| 計 | 29,552 | 208,214 |
※「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
※「個人その他」の中には、自己名義の株式が含まれております。
※表示数値以下を切り捨てて表示しております。

大株主の状況(上位10名)
(平成23年9月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本生命保険 | 9,800 | 4.71 |
| 住友信託銀行 | 9,726 | 4.67 |
| 農林中央金庫 | 9,700 | 4.66 |
| 三菱UFJ信託銀行 | 5,822 | 2.80 |
| 大同生命保険 | 5,500 | 2.64 |
| 藤精 | 5,266 | 2.53 |
| りそな銀行 | 4,937 | 2.37 |
| みずほコーポレート銀行 | 4,925 | 2.37 |
| 三菱東京UFJ銀行 | 4,848 | 2.33 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(信託口) | 4,782 | 2.30 |
| 計 | 65,307 | 31.37 |
※所有株式数は表示数値以下を切り捨てて、株式比率は表示数値以下を四捨五入して表示しております。









