ここから本文になります。
会社概要
会社名 | 株式会社岡三証券グループ |
---|---|
英文社名 | OKASAN SECURITIES GROUP INC. |
住所 |
本社 |
電話 | 03-3272-2222(代表) |
設立 | 1944年8月25日(1923年4月創業) |
事業内容 | 持株会社 |
上場取引所 | 東京、名古屋 各市場第一部(コード:8609) |
資本金 | 185億89百万円
(2020年9月30日現在) |
大株主 |
日本生命保険相互会社 (2020年9月30日現在) |
役員
取締役
取締役(監査等委員である取締役を除く。) | |
---|---|
取締役会長 | 加藤 哲夫 |
取締役社長 | 新芝 宏之 |
取締役副会長 | 新堂 弘幸 |
取締役 | 田中 充 |
取締役 | 池田 嘉宏 |
取締役 | 江越 誠 |
監査等委員である取締役 | |
---|---|
社外取締役 | 比護 正史 |
社外取締役 | 河野 宏和 |
社外取締役 | 永井 幹人 |
(2020年6月26日現在)
執行役員
取締役社長兼執行役員 | 新芝 宏之 | (岡三証券(株)取締役会長) |
---|---|---|
取締役兼専務執行役員 | 田中 充 | (岡三証券(株)取締役) |
取締役兼常務執行役員 | 池田 嘉宏 | (岡三証券(株)取締役) |
取締役兼執行役員 | 江越 誠 | (岡三証券(株)取締役社長) |
副社長執行役員 | 寺山 彰 | (岡三証券(株)取締役) |
専務執行役員 | 村井 博幸 | (岡三証券(株)取締役) |
常務執行役員 | 早川 政博 | (岡三証券(株)取締役) |
常務執行役員 | 国広 昭彦 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 渕上 貴広 | (岡三ビジネスサービス(株)取締役社長、岡三証券(株)常務執行役員) |
執行役員 | 辻 和彦 | (岡三にいがた証券(株)取締役社長) |
執行役員 | 清原 俊和 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
執行役員 | 豊永 聡 | (岡三証券(株)上席執行役員) |
執行役員 | 塩川 克史 | (岡三アセットマネジメント(株)取締役社長) |
執行役員 | 堀野 公康 | (岡三情報システム(株)取締役社長) |
執行役員 | 西村 重郎 | (岡三証券(株)執行役員) |
(2020年6月26日現在)
組織図
