ここから本文になります。
会社概要
会社名 | 株式会社岡三証券グループ |
---|---|
英文社名 | OKASAN SECURITIES GROUP INC. |
住所 |
本社
兜町オフィス |
電話 | 03-3272-2222(代表) |
設立 | 1944年8月25日(1923年4月創業) |
事業内容 | 持株会社 |
上場取引所 | 東京証券取引所(プライム市場)、 名古屋証券取引所(プレミア市場)(コード:8609) |
資本金 | 185億89百万円
(2024年9月30日現在) |
大株主 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) (2024年9月30日現在) |
役員
取締役
取締役(監査等委員である取締役を除く。) | |
---|---|
取締役社長 | 新芝 宏之 略歴 |
取締役 | 池田 嘉宏 略歴 |
監査等委員である取締役 | |
---|---|
取締役 | 今村 薫 略歴 |
社外取締役 | 比護 正史 略歴 |
社外取締役 | 宇治原 潔 略歴 |
社外取締役 | 吉田 慎一 略歴 |
(2024年6月27日現在)
執行役員
取締役社長兼執行役員 | 新芝 宏之 | (岡三証券(株)取締役会長) |
---|---|---|
取締役兼副社長執行役員 | 池田 嘉宏 | (岡三証券(株)取締役社長) |
副社長執行役員 | 田中 充 | (岡三証券(株)取締役副会長) |
副社長執行役員 | 相澤 淳一 | (岡三証券(株)取締役) |
副社長執行役員 | 長谷川 俊也 | (岡三証券(株)取締役) |
専務執行役員 | 清原 俊和 | (岡三証券(株)取締役) |
専務執行役員 | 後藤田 晋 | (岡三証券(株)専務執行役員) |
常務執行役員 | 松本 貴司 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 大杉 茂 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 豊永 聡 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 馬場 裕久 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 田中 拓 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 篠原 達芳 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 當野 日出樹 | (岡三証券(株)常務執行役員) |
常務執行役員 | 中川 貴勝 | (岡三証券(株)取締役) |
執行役員 | 江越 誠 | (岡三にいがた証券(株)取締役社長) |
執行役員 | 塩川 克史 | (SBI岡三アセットマネジメント(株)取締役社長) |
執行役員 | 堀野 公康 | (岡三証券(株)執行役員) |
執行役員 | 西村 重郎 | (岡三証券(株)執行役員) |
執行役員 | 綿川 昌明 | ((株)証券ジャパン 取締役社長) |
執行役員 | 中野 茂弘 | (岡三証券(株)執行役員) |
執行役員 | 宮崎 伸之 | (岡三証券(株)執行役員) |
(2024年7月1日現在)