ここから本文になります。
株式基本情報
(2022年9月30日現在)
発行済株式数 | 普通株式 208,214,969株 |
---|---|
株主数 | 32,330名(単元株主数28,772名) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
決算日 | 3月31日(年1回) |
定時株主総会 | 6月中 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告
|
所有者状況
(2022年9月30日現在)
区分 | 株主数(人) | 所有株式数(100株) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - |
金融機関 | 45 | 1,042,775 |
証券会社 | 40 | 16,937 |
その他の法人 | 355 | 294,771 |
外国法人等 | 193 | 189,689 |
個人その他 | 31,697 | 537,976 |
計 | 32,330 | 2,082,149 |
- 「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
- 「個人その他」の中には、自己名義の株式が含まれております。
- 表示数値以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況(上位10名)
(2022年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 19,307 | 9.36 |
日本生命保険 | 9,732 | 4.72 |
農林中央金庫 | 9,700 | 4.70 |
三井住友信託銀行 | 8,726 | 4.23 |
大同生命保険 | 8,660 | 4.20 |
三菱UFJ信託銀行 | 5,822 | 2.82 |
藤精 | 5,266 | 2.55 |
三東 | 5,128 | 2.49 |
りそな銀行 | 4,937 | 2.39 |
みずほ銀行 | 4,925 | 2.39 |
計 | 82,205 | 39.86 |
- 所有株式数は表示数値以下を切り捨てて、株式比率は表示数値以下を四捨五入して表示しております。
- 当社は、自己株式1,978,315株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。