ここから本文になります。
株式基本情報
(2025年3月31日現在)
発行済株式数 | 普通株式 231,217,073株 |
---|---|
株主数 | 36,711名(単元株主数32,533名) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
決算日 | 3月31日(年1回) |
定時株主総会 | 6月中 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告
|
所有者状況
(2025年3月31日現在)
区分 | 株主数(人) | 所有株式数(千株) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - |
金融機関 | 50 | 108,901 |
証券会社 | 41 | 4,100 |
その他の法人 | 360 | 26,114 |
外国法人等 | 225 | 19,020 |
個人その他 | 36,035 | 73,078 |
計 | 36,711 | 231,217 |
- 「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
- 「個人その他」の中には、自己名義の株式が含まれております。
- 表示数値以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況(上位10名)
(2025年3月31日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,987 | 9.92 |
日本生命保険相互会社 | 9,732 | 4.83 |
農林中央金庫 | 9,700 | 4.81 |
三井住友信託銀行株式会社 | 8,859 | 4.40 |
大同生命保険株式会社 | 8,660 | 4.30 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 | 5,822 | 2.89 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 5,572 | 2.76 |
有限会社藤精 | 5,266 | 2.61 |
三東株式会社 | 5,193 | 2.58 |
株式会社りそな銀行 | 4,937 | 2.45 |
計 | 83,729 | 41.54 |
- 所有株式数は表示数値以下を切り捨てて、株式比率は表示数値以下を四捨五入して表示しております。
- 当社は、自己株式29,661,406株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。