ここから本文になります。
株式基本情報
(2025年9月30日現在)
| 発行済株式数 | 普通株式 231,217,073株 |
|---|---|
| 株主数 | 36,226名(単元株主数32,034名) |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) 名古屋証券取引所(プレミア市場) |
| 決算日 | 3月31日(年1回) |
| 定時株主総会 | 6月中 |
| 1単元の数 | 100株 |
| 公告方法 | 電子公告
|
所有者状況
(2025年9月30日現在)
| 区分 | 株主数(人) | 所有株式数(千株) |
|---|---|---|
| 政府・地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 49 | 105,137 |
| 証券会社 | 37 | 2,267 |
| その他の法人 | 348 | 26,336 |
| 外国法人等 | 234 | 24,304 |
| 個人その他 | 35,558 | 73,170 |
| 計 | 36,226 | 231,217 |
- 「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
- 「個人その他」の中には、自己名義の株式が含まれております。
- 表示数値以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況(上位10名)
(2025年9月30日現在)
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 19,516 | 9.75 |
| 日本生命保険相互会社 | 9,732 | 4.86 |
| 農林中央金庫 | 9,700 | 4.85 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 8,859 | 4.43 |
| 大同生命保険株式会社 | 8,660 | 4.33 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 5,822 | 2.91 |
| 有限会社藤精 | 5,266 | 2.63 |
| 三東株式会社 | 5,193 | 2.60 |
| 株式会社りそな銀行 | 4,937 | 2.47 |
| 株式会社みずほ銀行 | 4,925 | 2.46 |
| 計 | 82,611 | 41.29 |
- 所有株式数は表示数値以下を切り捨てて、株式比率は表示数値以下を四捨五入して表示しております。
- 当社は、自己株式31,132,370株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

