ここから本文になります。
株式基本情報
(2020年9月30日現在)
発行済株式数 | 普通株式 208,214,969株 |
---|---|
株主数 | 25,467名(単元株主数22,579名) |
上場証券取引所 | 東京証券取引所(市場第1部) 名古屋証券取引所(市場第1部) |
決算日 | 3月31日(年1回) |
定時株主総会 | 6月中 |
1単元の数 | 100株 |
公告方法 | 電子公告
|
所有者状況
(2020年9月30日現在)
区分 | 株主数(人) | 所有株式数(100株) |
---|---|---|
政府・地方公共団体 | - | - |
金融機関 | 57 | 1,067,999 |
証券会社 | 41 | 16,206 |
その他の法人 | 297 | 257,927 |
外国法人等 | 160 | 163,286 |
個人その他 | 24,912 | 576,730 |
計 | 25,467 | 2,082,149 |
- 「その他の法人」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が含まれております。
- 「個人その他」の中には、自己名義の株式が含まれております。
- 表示数値以下を切り捨てて表示しております。
大株主の状況(上位10名)
(2020年9月30日現在)
氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本生命保険 | 9,732 | 4.87 |
農林中央金庫 | 9,700 | 4.85 |
日本マスタートラスト信託銀行(信託口) | 9,239 | 4.62 |
三井住友信託銀行 | 8,726 | 4.36 |
大同生命保険 | 8,660 | 4.33 |
三菱UFJ信託銀行 | 5,822 | 2.91 |
藤精 | 5,266 | 2.63 |
りそな銀行 | 4,937 | 2.47 |
みずほ銀行 | 4,925 | 2.46 |
みずほ信託銀行 退職給付信託 みずほ銀行口 再信託受託者 日本カストディ銀行 | 4,924 | 2.46 |
計 | 71,932 | 35.98 |
- 所有株式数は表示数値以下を切り捨てて、株式比率は表示数値以下を四捨五入して表示しております。
- 当社は、自己株式8,220,105株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。