Primary contents from here.
Company profile
| Company Name | OKASAN SECURITIES GROUP INC. |
|---|---|
| Address |
Head Office Kabutocho Office |
| Phone Number | +81-3-3272-2222 (main) |
| Date of Establishment | August 25, 1944 (Founded April 1923) |
| Business Detail | Holding company |
| Listed Stock Exchanges | Tokyo Stock Exchange (Prime Market) Nagoya Stock Exchange (Premier Market) (Code:8609) |
| Capital | 18,589 million yen
(As of March 31, 2025) |
| Major shareholders |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (As of September 30, 2025) |
Directors
Directors
| Directors(excluding Directors/Audit and Supervisory Committee Members) | |
|---|---|
| Group CEO | SHINSHIBA Hiroyuki |
| Director | IKEDA Yoshihiro |
| Directors/the Audit and Supervisory Committee Members | |
|---|---|
| Director | MIYABAYASHI Ayako |
| Outside Director | YOSHIDA Shinichi |
| Outside Director | KIMURA Yoshifumi |
| Outside Director | SATO Shinichi |
| Outside Director | OKANO Sadahiko |
(As of June 27, 2025)
Executive officers
| Group CEO, Executive Officer | SHINSHIBA Hiroyuki | (Director / Chairperson of the Board of Okasan Securities Co., Ltd.) |
|---|---|---|
| Director, Executive Vice President | IKEDA Yoshihiro | |
| Executive Vice President | TANAKA Mitsuru | |
| Executive Vice President | TANAKA Taku | (Director, Executive Vice President of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Senior Managing Executive Officer | SHINOHARA Tatsuyoshi | (Director, Senior Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | BABA Hirohisa | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | NAKAGAWA Yoshimasa | (Director, Managing Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | NAKANO Shigehiro | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Senior Executive Officer | MIYAZAKI Nobuyuki | (Senior Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | HORINO Kimiyasu | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | YAMAMOTO Minako | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | GOMI Takahiro | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | YASUE Kei | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
(As of April 1, 2026)
Organizational chart


