Primary contents from here.
Company profile
Company name | OKASAN SECURITIES GROUP INC. |
---|---|
Address of head office | Head Office |
Telephone | +81-3-3272-2222(main) |
Established | August 25, 1944(founded in April 1923) |
Description of business | Holding company |
Listed Stock Exchanges | Tokyo Stock Exchange (Prime Market) Nagoya Stock Exchange (Premier Market) (Code:8609) |
Capital | 18,589 million yen
(as of Sep. 30, 2022) |
Major shareholders |
The Master Trust Bank of Japan,Ltd. (as of Sep. 30, 2022) |
Directors
Directors
Directors(excluding Directors/Audit and Supervisory Committee Members) | |
---|---|
Group CEO | SHINSHIBA Hiroyuki |
Director | IKEDA Yoshihiro |
Director | TANAKA Mitsuru |
Director | AIZAWA Junichi |
Director | HAYAKAWA Masahiro |
Directors/the Audit and Supervisory Committee Members | |
---|---|
Outside Director | HIGO Seishi |
Outside Director | NAGAI Mikito |
Outside Director | UJIHARA Kiyoshi |
(as of Jun. 29, 2022)
Executive officers
President, Executive Officer | SHINSHIBA Hiroyuki | (Chairman of Okasan Securities Co., Ltd.) |
---|---|---|
Director, Executive Vice President | IKEDA Yoshihiro | (President of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Director, Executive Vice President | TANAKA Mitsuru | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Director, Executive Vice President | AIZAWA Junichi | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Director, Executive Vice President | HAYAKAWA Masahiro | (President of Sanen Securities Co., Ltd.) |
Executive Vice President | HASEGAWA Toshiya | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Senior Managing Executive Officer | KIYOHARA Toshikazu | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Senior Managing Executive Officer | TSUJI Kazuhiko | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Senior Managing Executive Officer | GOTOUDA Susumu | (Senior Managing Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | MATSUMOTO Takashi | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | OSUGI Shigeru | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | TOYONAGA Satoshi | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | BABA Hirohisa | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | TANAKA Taku | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Managing Executive Officer | SHINOHARA Tatsuyoshi | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | Egoshi Makoto | (Chairman and President of Okasan Niigata Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | SHIOKAWA Katsushi | (President of Okasan Asset Management Co., Ltd.) |
Executive Officer | HORINO Kimiyasu | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | NISHIMURA Shigeo | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | WATAKAWA Masaaki | (President of Securities Japan, Inc.) |
Executive Officer | TONO Hideki | (Senior Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | NAKANO Shigehiro | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | IMAMURA Kaoru | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
Executive Officer | NAKAMAE Satoru | (Executive Vice President of Securities Japan, Inc.) |
Executive Officer | IKEDA Masaaki | (President of Okasan Information Systems Co., Ltd.) |
Executive Officer | MIYAZAKI Nobuyuki | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
(As of June 2, 2023)
Organizational chart
