Primary contents from here.
Company profile
| Company Name | OKASAN SECURITIES GROUP INC. |
|---|---|
| Address |
Head Office Kabutocho Office |
| Phone Number | +81-3-3272-2222 (main) |
| Date of Establishment | August 25, 1944 (Founded April 1923) |
| Business Detail | Holding company |
| Listed Stock Exchanges | Tokyo Stock Exchange (Prime Market) Nagoya Stock Exchange (Premier Market) (Code:8609) |
| Capital | 18,589 million yen
(As of March 31, 2025) |
| Major shareholders |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (Trust Account) (As of March 31, 2025) |
Directors
Directors
| Directors(excluding Directors/Audit and Supervisory Committee Members) | |
|---|---|
| President | SHINSHIBA Hiroyuki |
| Director | IKEDA Yoshihiro |
| Directors/the Audit and Supervisory Committee Members | |
|---|---|
| Director | MIYABAYASHI Ayako |
| Outside Director | YOSHIDA Shinichi |
| Outside Director | KIMURA Yoshifumi |
| Outside Director | SATO Shinichi |
| Outside Director | OKANO Sadahiko |
(As of June 27, 2025)
Executive officers
| President, Executive Officer | SHINSHIBA Hiroyuki | (Chairman of Okasan Securities Co., Ltd.) |
|---|---|---|
| Director, Executive Vice President | IKEDA Yoshihiro | (President of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Vice President | TANAKA Mitsuru | (Vice Chairman of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Vice President | AIZAWA Junichi | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Vice President | HASEGAWA Toshiya | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Vice President | KIYOHARA Toshikazu | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Senior Managing Executive Officer | GOTOUDA Susumu | (Senior Managing Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Senior Managing Executive Officer | OSUGI Shigeru | (Senior Managing Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Senior Managing Executive Officer | TANAKA Taku | (Senior Managing Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | MATSUMOTO Takashi | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | BABA Hirohisa | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | SHINOHARA Tatsuyoshi | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | TONO Hideki | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | NAKAGAWA Yoshimasa | (Director of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Managing Executive Officer | NAKANO Shigehiro | (Managing Excutive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | EGOSHI Makoto | (President of Okasan Niigata Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | SHIOKAWA Katsushi | (President of SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.) |
| Executive Officer | HORINO Kimiyasu | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | NISHIMURA Shigeo | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | WATAKAWA Masaaki | (President of Securities Japan, Inc.) |
| Executive Officer | MIYAZAKI Nobuyuki | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | HORIUCHI Takao | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
| Executive Officer | YAMAMOTO Minako | (Executive Officer of Okasan Securities Co., Ltd.) |
(As of June 27, 2025)
Organizational chart


